Produktets funktioner
Solpanel
● Høj effektivitet.
● Højtransmission hærdet glas.
● Holdbar anodiseret aluminiumsramme.
● Effektiv beskyttelse mod rammedeformation og vandophobning.
● Robust design til at modstå højt vindtryk og snebelastning, nem installation.
Grundlæggende parametre
| Åben-kredsløbsspænding (Voc) [V] | 49.18V |
| Optimal driftsspænding (Vmp) [V] | 43.39V |
| Kort-kredsløbsstrøm (Isc) [A] | 7.61A |
| Optimal driftsstrøm (Imp) [A] | 6.90A |
| Komponenteffektivitet [%] | 22.1% |


LiFePO4Batteri
Grundlæggende parametre
| Nominel spænding | 25.6V |
| Nominel kapacitet | 200Ah/250Ah/300Ah |
| Elektricitet (kWh) | 5,12kWh/6,4kWh/7,68kWh |
Inverter
| Nominel indgangsspænding (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE |
| Spændingsområde (VAC) | 90~280±3 (normal tilstand); 170~280±3 (UPS-tilstand) |
| Frekvens (Hz) | 50/60 (automatisk adaptiv) |
| Maks. effekt (kw) | 4kW |
| Frekvens | 50/60Hz±0,1 % |
| Bølgeform | Ren sinusbølge |
| Nominel spænding (VDC) | 24 |

Produktdetaljer




Applikationsscenario

Produktparametre

Populære tags: Home Solar Energy Storage System, Kina Home Solar Energy Storage System producenter, leverandører, fabrik

